Terug naar overzicht
Nieuwe Interne Audit
Auditgegevens
1. Inspectie ruimtes - Algemene beoordeling
Beoordeel elke ruimte met een score A (goed), B (verbetering nodig) of C (onvoldoende).
| Nr | Ruimte | Score | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| 1 | Laad- en losruimte | ||
| 2 | Atelier | ||
| 3 | Frigo links | ||
| 4 | Frigo rechts | ||
| 5 | Lokaal bereiding | ||
| 6 | Diepvries | ||
| 7 | Opslag verpakking en kruiden |
2. Specifieke controle punten
Beoordeel elk controlepunt met een score A, B of C.
| Nr | Controlepunt | Score | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| 1 | Draagt het personeel de juiste werkkledij? | ||
| 2 | Vloeren, plafond, muren, poorten, deuren zijn proper | ||
| 3 | Verlichting in goede staat | ||
| 4 | Er is geen zwerfvuil aanwezig | ||
| 5 | Algemene orde en netheid | ||
| 6 | Afvoerputjes zijn proper en niet verstopt | ||
| 7 | Bakken met voedingswaren staan niet op de grond | ||
| 8 | Worden de hygiëneregels gerespecteerd | ||
| 9 | Registratie en etikettering worden goed uitgevoerd | ||
| 10 | R&O materiaal correct opgeslagen | ||
| 11 | Werkoppervlakte is rein | ||
| 12 | Machines en toestellen zijn proper | ||
| 13 | Messen en klein materiaal in goede staat | ||
| 14 | Verpakking en producten zijn afgedekt | ||
| 15 | THT's zijn niet overschreden | ||
| 16 | Koelelementen zijn proper, geen ijsvorming |
3. Conclusie